MiFirmMade with by Tungtata
Xiaomi Redmi K60/POCO F5 Pro with codename is mondrian Firmware includes Global Firmware (Global ROM), China Firmware (China ROM), Stable MIUI and Beta MIUI. This is full list of Xiaomi Redmi K60/POCO F5 Pro. Xiaomi Redmi K60/POCO F5 Pro may called with other names like 23013RK75C. China ROM, Firmware is for China region, there are only English, Chinese and No Google Services. Global ROM, Firmware is for Global region and almost can flash for China phone with unlocked bootloader. They have multilanguage and Google Services, china apps removed. All file download from MiFirm is Free. Fastboot firmware, ZIP firmware is official from Xiaomi. EU ROM, TWRP and Other files is unofficial. Use at your own risk.
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.5.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.7G | 2026-02-09 22:00:02 | 497 | Download |
| OS3.0.4.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.7G | 2026-01-24 22:36:02 | 206 | Download |
| OS2.0.220.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.5G | 2025-11-28 01:12:02 | 360 | Download |
| OS2.0.217.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.5G | 2025-10-28 21:54:02 | 168 | Download |
| OS2.0.213.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.5G | 2025-09-26 11:36:02 | 150 | Download |
| OS2.0.210.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.5G | 2025-09-01 10:54:02 | 157 | Download |
| OS2.0.207.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.5G | 2025-08-01 12:30:02 | 194 | Download |
| OS2.0.202.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.6G | 2025-06-28 03:12:01 | 240 | Download |
| OS2.0.9.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.6G | 2025-05-28 19:42:02 | 180 | Download |
| OS2.0.7.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.6G | 2025-04-25 08:00:02 | 90 | Download |
| OS2.0.5.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.6G | 2025-03-06 08:42:02 | 92 | Download |
| OS2.0.3.0.VMNCNXM | 15.0 | 7.6G | 2025-01-16 02:12:02 | 105 | Download |
| OS1.0.16.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.19 GB | 2025-01-11 10:12:15 | 955 | Download |
| V816.0.16.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.2G | 2025-01-13 19:00:02 | 57 | Download |
| V816.0.14.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.2G | 2024-10-31 07:54:02 | 639 | Download |
| OS1.0.14.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.19 GB | 2024-11-20 12:24:21 | 68 | Download |
| V816.0.13.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.2G | 2024-09-25 15:18:03 | 453 | Download |
| OS1.0.13.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.19 GB | 2024-10-07 11:18:42 | 34 | Download |
| V816.0.12.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.2G | 2024-08-26 20:00:02 | 356 | Download |
| OS1.0.12.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.19 GB | 2024-08-28 22:48:53 | 20 | Download |
| V816.0.10.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.2G | 2024-08-14 04:06:02 | 238 | Download |
| OS1.0.10.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.19 GB | 2024-08-15 05:24:27 | 20 | Download |
| V816.0.8.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.2G | 2024-06-06 08:48:02 | 1037 | Download |
| OS1.0.8.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.19 GB | 2024-06-11 12:18:26 | 38 | Download |
| V816.0.7.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.2G | 2024-05-25 02:06:03 | 304 | Download |
| OS1.0.7.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.19 GB | 2024-05-26 02:36:27 | 24 | Download |
| V816.0.6.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.1G | 2024-03-04 18:48:02 | 1242 | Download |
| OS1.0.6.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.09 GB | 2024-03-05 19:00:24 | 63 | Download |
| V816.0.4.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.0G | 2024-01-19 17:06:03 | 811 | Download |
| OS1.0.4.0.UMNCNXM | 14.0 | 7 GB | 2024-01-19 17:06:27 | 48 | Download |
| V816.0.2.0.UMNCNXM | 14.0 | 7.0G | 2023-12-28 23:00:02 | 1822 | Download |
| OS1.0.2.0.UMNCNXM | 14.0 | 7 GB | 2023-12-29 22:42:37 | 261 | Download |
| V14.0.28.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.95 GB | 2023-11-07 06:06:18 | 4722 | Download |
| V14.0.26.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.9G | 2023-07-29 11:18:02 | 1686 | Download |
| V14.0.26.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.87 GB | 2023-07-30 09:30:31 | 58 | Download |
| V14.0.25.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.9G | 2023-07-06 07:30:02 | 201 | Download |
| V14.0.25.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.93 GB | 2023-07-06 07:30:27 | 18 | Download |
| V14.0.24.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.8G | 2023-05-10 13:36:03 | 618 | Download |
| V14.0.24.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.8 GB | 2023-05-11 11:12:27 | 37 | Download |
| V14.0.22.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.8G | 2023-03-28 03:00:03 | 224 | Download |
| V14.0.22.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.8 GB | 2023-03-28 03:00:18 | 41 | Download |
| V14.0.21.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.8 GB | 2023-03-09 03:18:18 | 117 | Download |
| V14.0.21.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.8G | 2023-03-08 06:36:02 | 67 | Download |
| V14.0.18.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.79 GB | 2023-02-17 07:06:19 | 300 | Download |
| V14.0.18.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.8G | 2023-01-21 16:24:03 | 268 | Download |
| V14.0.11.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.8G | 2023-01-02 19:54:03 | 190 | Download |
| V14.0.11.0.TMNCNXM | 13.0 | 6.79 GB | 2023-02-17 07:06:19 | 564 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.5.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.9G | 2026-02-05 22:12:06 | 44 | Download |
| OS3.0.4.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.9G | 2026-01-22 06:36:05 | 20 | Download |
| OS2.0.220.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.8G | 2025-11-25 10:54:05 | 59 | Download |
| OS2.0.217.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.8G | 2025-10-23 16:24:06 | 29 | Download |
| OS2.0.213.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.8G | 2025-09-23 23:30:05 | 11 | Download |
| OS2.0.210.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.8G | 2025-08-29 22:36:05 | 20 | Download |
| OS2.0.207.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.8G | 2025-08-01 12:30:05 | 9 | Download |
| OS2.0.202.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.8G | 2025-06-20 20:48:04 | 80 | Download |
| OS2.0.9.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.8G | 2025-05-22 19:18:05 | 17 | Download |
| OS2.0.7.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.8G | 2025-04-24 03:12:09 | 11 | Download |
| OS2.0.5.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.8G | 2025-03-05 04:24:05 | 34 | Download |
| OS2.0.3.0.VMNCNXM | 15.0 | 5.8G | 2025-01-13 19:00:05 | 54 | Download |
| OS1.0.16.0.UMNCNXM | 14.0 | 5.4G | 2024-12-16 20:30:04 | 194 | Download |
| OS1.0.14.0.UMNCNXM | 14.0 | 5.4G | 2024-10-24 19:48:15 | 64 | Download |
| OS1.0.13.0.UMNCNXM | 14.0 | 5.4G | 2024-09-21 08:48:15 | 54 | Download |
| OS1.0.12.0.UMNCNXM | 14.0 | 5.4G | 2024-08-20 12:12:15 | 71 | Download |
| OS1.0.10.0.UMNCNXM | 14.0 | 5.4G | 2024-08-14 04:06:15 | 23 | Download |
| OS1.0.8.0.UMNCNXM | 14.0 | 5.4G | 2024-06-01 05:48:14 | 200 | Download |
| OS1.0.7.0.UMNCNXM | 14.0 | 5.4G | 2024-05-23 01:06:15 | 68 | Download |
| OS1.0.6.0.UMNCNXM | 14.0 | 5.4G | 2024-03-01 18:12:13 | 294 | Download |
| OS1.0.4.0.UMNCNXM | 14.0 | 5.4G | 2024-01-19 17:06:15 | 158 | Download |
| OS1.0.3.0.UMNCNXM | 14.0 | 5.4G | 2023-12-31 22:06:14 | 341 | Download |
| OS1.0.2.0.UMNCNXM | 14.0 | 5.4G | 2023-12-28 23:00:14 | 38 | Download |
| V14.0.28.0.TMNCNXM | 13.0 | 5.4G | 2023-10-19 23:42:16 | 694 | Download |
| V14.0.26.0.TMNCNXM | 13.0 | 5.4G | 2023-07-24 20:18:13 | 153 | Download |
| V14.0.25.0.TMNCNXM | 13.0 | 5.6G | 2023-07-04 11:06:14 | 60 | Download |
| V14.0.24.0.TMNCNXM | 13.0 | 5.5G | 2023-05-05 03:54:12 | 44 | Download |
| V14.0.22.0.TMNCNXM | 13.0 | 5.5G | 2023-03-23 19:12:14 | 49 | Download |
| V14.0.21.0.TMNCNXM | 13.0 | 5.5G | 2023-03-03 23:06:13 | 27 | Download |
| V14.0.18.0.TMNCNXM | 13.0 | 5.5G | 2023-01-18 06:00:15 | 186 | Download |
| V14.0.11.0.TMNCNXM | 13.0 | 5.5G | 2023-01-02 19:54:15 | 21 | Download |
| V14.0.9.0.TMNCNXM | 13.0 | 5.52 GB | 2023-04-06 17:18:20 | 49 | Download |
| V14.0.7.0.TMNCNXM | 13.0 | 5.52 GB | 2023-04-07 14:24:21 | 104 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.2.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.41 GB | 2026-02-28 03:30:05 | 251 | Download |
| OS2.0.209.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.2G | 2026-01-01 02:54:02 | 565 | Download |
| OS2.0.208.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.2G | 2025-11-30 15:48:01 | 315 | Download |
| OS2.0.207.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.2G | 2025-10-31 12:48:02 | 290 | Download |
| OS2.0.206.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.2G | 2025-10-01 15:36:01 | 359 | Download |
| OS2.0.203.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.2G | 2025-08-31 04:42:01 | 394 | Download |
| OS2.0.201.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.2G | 2025-08-01 12:30:02 | 352 | Download |
| OS2.0.9.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.34 GB | 2025-07-01 03:30:18 | 512 | Download |
| OS2.0.8.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.34 GB | 2025-06-01 03:30:07 | 313 | Download |
| OS2.0.7.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.3G | 2025-04-24 03:12:03 | 231 | Download |
| OS2.0.5.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.32 GB | 2025-04-02 03:30:04 | 112 | Download |
| OS2.0.3.0.VMNMIXM | 15.0 | 7.29 GB | 2025-03-01 03:30:05 | 204 | Download |
| V816.0.14.0.UMNMIXM | 14.0 | 7.0G | 2025-01-13 19:00:01 | 2290 | Download |
| V816.0.10.0.UMNMIXM | 14.0 | 7.1G | 2024-10-31 07:54:01 | 1330 | Download |
| V816.0.9.0.UMNMIXM | 14.0 | 7.2G | 2024-09-23 11:54:02 | 893 | Download |
| V816.0.8.0.UMNMIXM | 14.0 | 7.2G | 2024-08-30 00:06:01 | 567 | Download |
| V816.0.7.0.UMNMIXM | 14.0 | 7.3G | 2024-08-05 16:48:01 | 598 | Download |
| V816.0.6.0.UMNMIXM | 14.0 | 7.3G | 2024-06-28 01:54:01 | 1248 | Download |
| V816.0.5.0.UMNMIXM | 14.0 | 7.2G | 2024-05-17 22:30:02 | 1262 | Download |
| V816.0.3.0.UMNMIXM | 14.0 | 7.2G | 2024-03-01 18:12:01 | 3119 | Download |
| V816.0.2.0.UMNMIXM | 14.0 | 7.2G | 2024-01-31 17:36:01 | 1303 | Download |
| V816.0.1.0.UMNMIXM | 14.0 | 7.2G | 2024-01-02 21:30:01 | 5916 | Download |
| V14.0.6.0.TMNMIXM | 13.0 | 7.4G | 2023-11-07 05:54:01 | 6490 | Download |
| V14.0.5.0.TMNMIXM | 13.0 | 7.3G | 2023-08-18 11:00:01 | 2200 | Download |
| V14.0.4.0.TMNMIXM | 13.0 | 6.9G | 2023-05-10 13:36:02 | 3767 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.2.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.3G | 2026-02-09 22:00:07 | 83 | Download |
| OS2.0.209.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.2G | 2025-12-26 20:36:06 | 62 | Download |
| OS2.0.208.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.2G | 2025-11-21 13:00:07 | 77 | Download |
| OS2.0.207.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.2G | 2025-10-24 23:30:07 | 36 | Download |
| OS2.0.206.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.2G | 2025-09-23 23:30:06 | 40 | Download |
| OS2.0.203.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.1G | 2025-08-22 11:12:06 | 78 | Download |
| OS2.0.201.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.1G | 2025-07-28 20:06:06 | 53 | Download |
| OS2.0.9.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.1G | 2025-06-23 07:00:06 | 80 | Download |
| OS2.0.8.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.1G | 2025-05-26 09:54:05 | 63 | Download |
| OS2.0.7.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.0G | 2025-04-15 19:42:05 | 40 | Download |
| OS2.0.5.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.0G | 2025-03-19 11:18:05 | 38 | Download |
| OS2.0.3.0.VMNMIXM | 15.0 | 5.0G | 2025-02-19 00:42:07 | 67 | Download |
| OS1.0.14.0.UMNMIXM | 14.0 | 4.8G | 2025-01-04 05:24:03 | 364 | Download |
| OS1.0.13.0.UMNMIXM | 14.0 | 4.8G | 2024-12-16 20:30:05 | 71 | Download |
| OS1.0.10.0.UMNMIXM | 14.0 | 4.8G | 2024-10-21 13:48:16 | 145 | Download |
| OS1.0.9.0.UMNMIXM | 14.0 | 4.8G | 2024-09-14 23:48:16 | 185 | Download |
| OS1.0.8.0.UMNMIXM | 14.0 | 4.8G | 2024-08-23 16:06:16 | 108 | Download |
| OS1.0.7.0.UMNMIXM | 14.0 | 4.8G | 2024-08-01 11:42:17 | 80 | Download |
| OS1.0.6.0.UMNMIXM | 14.0 | 4.8G | 2024-06-18 17:48:16 | 244 | Download |
| OS1.0.5.0.UMNMIXM | 14.0 | 4.7G | 2024-05-11 19:30:15 | 292 | Download |
| OS1.0.3.0.UMNMIXM | 14.0 | 4.7G | 2024-02-23 17:36:14 | 666 | Download |
| OS1.0.2.0.UMNMIXM | 14.0 | 4.7G | 2024-01-24 17:36:14 | 258 | Download |
| OS1.0.1.0.UMNMIXM | 14.0 | 4.7G | 2023-12-28 23:00:15 | 950 | Download |
| V14.0.6.0.TMNMIXM | 13.0 | 4.6G | 2023-11-07 05:54:14 | 1105 | Download |
| V14.0.5.0.TMNMIXM | 13.0 | 4.6G | 2023-08-08 15:30:16 | 415 | Download |
| V14.0.4.0.TMNMIXM | 13.0 | 4.6G | 2023-05-10 13:36:15 | 219 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS2.0.205.0.VMNRUXM | 15.0 | 7.4G | 2026-01-01 02:54:02 | 12 | Download |
| OS2.0.204.0.VMNRUXM | 15.0 | 7.4G | 2025-11-30 15:48:02 | 20 | Download |
| OS2.0.203.0.VMNRUXM | 15.0 | 7.4G | 2025-10-31 12:48:03 | 8 | Download |
| OS2.0.202.0.VMNRUXM | 15.0 | 7.4G | 2025-10-01 15:36:06 | 4 | Download |
| OS2.0.8.0.VMNRUXM | 15.0 | 7.3G | 2025-08-22 11:12:03 | 4 | Download |
| OS2.0.7.0.VMNRUXM | 15.0 | 7.28 GB | 2025-07-05 03:30:03 | 13 | Download |
| OS2.0.5.0.VMNRUXM | 15.0 | 7.28 GB | 2025-05-31 03:30:07 | 5 | Download |
| OS2.0.4.0.VMNRUXM | 15.0 | 7.3G | 2025-04-07 11:36:03 | 7 | Download |
| OS2.0.3.0.VMNRUXM | 15.0 | 7.3G | 2025-03-03 23:54:01 | 17 | Download |
| V816.0.10.0.UMNRUXM | 14.0 | 7.0G | 2025-01-16 02:12:02 | 15 | Download |
| OS1.0.9.0.UMNRUXM | 14.0 | 7.02 GB | 2025-01-11 03:02:06 | 6 | Download |
| V816.0.9.0.UMNRUXM | 14.0 | 7.0G | 2025-01-12 15:36:02 | 8 | Download |
| V816.0.8.0.UMNRUXM | 14.0 | 7.0G | 2024-11-04 17:36:04 | 20 | Download |
| V816.0.7.0.UMNRUXM | 14.0 | 7.0G | 2024-10-09 15:18:04 | 10 | Download |
| V816.0.6.0.UMNRUXM | 14.0 | 7.2G | 2024-09-07 11:24:03 | 33 | Download |
| V816.0.5.0.UMNRUXM | 14.0 | 7.2G | 2024-08-11 00:24:04 | 23 | Download |
| V816.0.4.0.UMNRUXM | 14.0 | 7.2G | 2024-07-15 17:36:04 | 23 | Download |
| V816.0.3.0.UMNRUXM | 14.0 | 7.2G | 2024-05-21 00:00:04 | 44 | Download |
| V816.0.2.0.UMNRUXM | 14.0 | 7.1G | 2024-02-02 17:36:04 | 41 | Download |
| V14.0.4.0.TMNRUXM | 13.0 | 6.9G | 2023-08-18 11:00:03 | 90 | Download |
| V14.0.3.0.TMNRUXM | 13.0 | 6.3G | 2023-05-10 13:36:05 | 94 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS2.0.205.0.VMNRUXM | 15.0 | 5.2G | 2025-12-30 19:24:08 | 3 | Download |
| OS2.0.204.0.VMNRUXM | 15.0 | 5.2G | 2025-11-28 01:12:08 | 1 | Download |
| OS2.0.203.0.VMNRUXM | 15.0 | 5.2G | 2025-10-27 14:42:09 | 2 | Download |
| OS2.0.202.0.VMNRUXM | 15.0 | 5.2G | 2025-09-26 11:36:09 | 2 | Download |
| OS2.0.8.0.VMNRUXM | 15.0 | 5.1G | 2025-08-18 18:12:09 | 2 | Download |
| OS2.0.7.0.VMNRUXM | 15.0 | 5.1G | 2025-07-01 18:54:09 | 4 | Download |
| OS2.0.5.0.VMNRUXM | 15.0 | 5.1G | 2025-05-26 09:54:07 | 2 | Download |
| OS2.0.4.0.VMNRUXM | 15.0 | 5.1G | 2025-04-01 12:36:08 | 2 | Download |
| OS2.0.3.0.VMNRUXM | 15.0 | 5.1G | 2025-02-26 02:24:07 | 4 | Download |
| OS1.0.10.0.UMNRUXM | 14.0 | 4.8G | 2025-01-14 22:30:08 | 3 | Download |
| OS1.0.9.0.UMNRUXM | 14.0 | 4.8G | 2024-12-16 20:30:08 | 5 | Download |
| OS1.0.8.0.UMNRUXM | 14.0 | 4.7G | 2024-10-30 05:48:19 | 3 | Download |
| OS1.0.7.0.UMNRUXM | 14.0 | 4.7G | 2024-09-27 18:30:18 | 10 | Download |
| OS1.0.6.0.UMNRUXM | 14.0 | 4.7G | 2024-09-03 05:42:18 | 12 | Download |
| OS1.0.5.0.UMNRUXM | 14.0 | 4.8G | 2024-08-05 16:48:17 | 20 | Download |
| OS1.0.4.0.UMNRUXM | 14.0 | 4.8G | 2024-07-10 12:42:21 | 10 | Download |
| OS1.0.3.0.UMNRUXM | 14.0 | 4.8G | 2024-05-14 21:00:17 | 15 | Download |
| OS1.0.2.0.UMNRUXM | 14.0 | 4.8G | 2024-01-29 17:36:16 | 18 | Download |
| V14.0.4.0.TMNRUXM | 13.0 | 4.5G | 2023-08-18 11:00:16 | 11 | Download |
| V14.0.3.0.TMNRUXM | 13.0 | 4.5G | 2023-05-11 11:12:17 | 13 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS2.0.209.0.VMNEUXM | 15.0 | 6.9G | 2026-01-09 00:00:04 | 56 | Download |
| OS2.0.208.0.VMNEUXM | 15.0 | 6.9G | 2025-12-30 19:24:03 | 12 | Download |
| OS2.0.206.0.VMNEUXM | 15.0 | 6.9G | 2025-11-30 15:48:04 | 24 | Download |
| OS2.0.205.0.VMNEUXM | 15.0 | 6.9G | 2025-10-31 12:48:04 | 11 | Download |
| OS2.0.204.0.VMNEUXM | 15.0 | 6.9G | 2025-10-01 15:36:07 | 19 | Download |
| OS2.0.203.0.VMNEUXM | 15.0 | 6.9G | 2025-08-29 22:36:03 | 20 | Download |
| OS2.0.201.0.VMNEUXM | 15.0 | 6.9G | 2025-08-01 12:30:04 | 36 | Download |
| OS2.0.7.0.VMNEUXM | 15.0 | 6.95 GB | 2025-07-01 03:30:16 | 61 | Download |
| OS2.0.6.0.VMNEUXM | 15.0 | 6.9G | 2025-05-26 09:54:03 | 32 | Download |
| OS2.0.4.0.VMNEUXM | 15.0 | 6.9G | 2025-04-07 11:36:03 | 29 | Download |
| OS2.0.3.0.VMNEUXM | 15.0 | 6.9G | 2025-03-03 23:54:02 | 45 | Download |
| V816.0.11.0.UMNEUXM | 14.0 | 6.6G | 2025-01-16 02:12:03 | 84 | Download |
| V816.0.10.0.UMNEUXM | 14.0 | 6.6G | 2025-01-12 15:36:03 | 15 | Download |
| V816.0.8.0.UMNEUXM | 14.0 | 6.7G | 2024-10-09 15:18:08 | 129 | Download |
| V816.0.7.0.UMNEUXM | 14.0 | 6.8G | 2024-09-03 05:42:08 | 80 | Download |
| V816.0.6.0.UMNEUXM | 14.0 | 6.9G | 2024-08-19 10:54:08 | 39 | Download |
| V816.0.5.0.UMNEUXM | 14.0 | 6.9G | 2024-07-19 21:12:08 | 49 | Download |
| V816.0.4.0.UMNEUXM | 14.0 | 6.9G | 2024-04-25 10:42:08 | 192 | Download |
| V816.0.3.0.UMNEUXM | 14.0 | 6.8G | 2024-01-24 17:36:08 | 287 | Download |
| V14.0.7.0.TMNEUXM | 13.0 | 6.8G | 2023-08-18 11:00:08 | 735 | Download |
| V14.0.6.0.TMNEUXM | 13.0 | 6.6G | 2023-05-11 11:12:09 | 232 | Download |
| V14.0.4.0.TMNEUXM | 13.0 | 6.5G | 2023-05-10 13:36:09 | 140 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS2.0.209.0.VMNEUXM | 15.0 | 5.2G | 2026-01-09 00:00:13 | 37 | Download |
| OS2.0.208.0.VMNEUXM | 15.0 | 5.2G | 2025-12-26 20:36:11 | 3 | Download |
| OS2.0.206.0.VMNEUXM | 15.0 | 5.2G | 2025-11-25 10:54:11 | 7 | Download |
| OS2.0.205.0.VMNEUXM | 15.0 | 5.2G | 2025-10-27 14:42:11 | 7 | Download |
| OS2.0.204.0.VMNEUXM | 15.0 | 5.2G | 2025-09-26 11:36:12 | 3 | Download |
| OS2.0.203.0.VMNEUXM | 15.0 | 5.1G | 2025-08-23 16:54:11 | 15 | Download |
| OS2.0.201.0.VMNEUXM | 15.0 | 5.1G | 2025-07-28 20:06:10 | 9 | Download |
| OS2.0.7.0.VMNEUXM | 15.0 | 5.1G | 2025-06-23 07:00:11 | 23 | Download |
| OS2.0.6.0.VMNEUXM | 15.0 | 5.1G | 2025-05-20 09:48:09 | 7 | Download |
| OS2.0.4.0.VMNEUXM | 15.0 | 5.1G | 2025-03-25 09:30:09 | 10 | Download |
| OS2.0.3.0.VMNEUXM | 15.0 | 5.0G | 2025-02-26 02:24:09 | 21 | Download |
| OS1.0.11.0.UMNEUXM | 14.0 | 4.8G | 2025-01-11 10:12:07 | 16 | Download |
| OS1.0.10.0.UMNEUXM | 14.0 | 4.8G | 2024-12-16 20:30:10 | 4 | Download |
| OS1.0.9.0.UMNEUXM | 14.0 | 4.8G | 2024-11-11 10:12:09 | 10 | Download |
| OS1.0.8.0.UMNEUXM | 14.0 | 4.8G | 2024-09-27 18:30:20 | 18 | Download |
| OS1.0.7.0.UMNEUXM | 14.0 | 4.8G | 2024-08-26 20:00:20 | 26 | Download |
| OS1.0.6.0.UMNEUXM | 14.0 | 4.8G | 2024-08-14 04:06:19 | 11 | Download |
| OS1.0.5.0.UMNEUXM | 14.0 | 4.8G | 2024-07-15 17:36:20 | 6 | Download |
| OS1.0.4.0.UMNEUXM | 14.0 | 4.7G | 2024-04-20 08:18:19 | 48 | Download |
| OS1.0.3.0.UMNEUXM | 14.0 | 4.7G | 2024-01-19 17:06:20 | 135 | Download |
| V14.0.7.0.TMNEUXM | 13.0 | 4.5G | 2023-08-08 15:30:19 | 171 | Download |
| V14.0.6.0.TMNEUXM | 13.0 | 4.6G | 2023-05-11 11:12:18 | 52 | Download |
| V14.0.4.0.TMNEUXM | 13.0 | 4.5G | 2023-05-13 06:36:21 | 30 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS2.0.204.0.VMNTWXM | 15.0 | 6.4G | 2026-01-01 02:54:04 | 127 | Download |
| OS2.0.203.0.VMNTWXM | 15.0 | 6.4G | 2025-11-30 15:48:04 | 40 | Download |
| OS2.0.202.0.VMNTWXM | 15.0 | 6.4G | 2025-10-31 12:48:04 | 52 | Download |
| OS2.0.201.0.VMNTWXM | 15.0 | 6.4G | 2025-10-01 15:36:08 | 53 | Download |
| OS2.0.6.0.VMNTWXM | 15.0 | 6.3G | 2025-08-22 11:12:04 | 102 | Download |
| OS2.0.5.0.VMNTWXM | 15.0 | 6.3G | 2025-07-07 22:06:04 | 182 | Download |
| OS2.0.3.0.VMNTWXM | 15.0 | 6.39 GB | 2025-05-31 03:30:07 | 105 | Download |
| OS2.0.2.0.VMNTWXM | 15.0 | 6.4G | 2025-04-07 11:36:04 | 83 | Download |
| OS2.0.1.0.VMNTWXM | 15.0 | 6.4G | 2025-03-03 23:54:03 | 103 | Download |
| V816.0.11.0.UMNTWXM | 14.0 | 6.1G | 2025-01-16 02:12:03 | 581 | Download |
| V816.0.10.0.UMNTWXM | 14.0 | 6.1G | 2025-01-12 15:36:03 | 29 | Download |
| V816.0.9.0.UMNTWXM | 14.0 | 6.1G | 2024-11-04 17:36:10 | 381 | Download |
| V816.0.8.0.UMNTWXM | 14.0 | 6.1G | 2024-10-09 15:18:10 | 251 | Download |
| V816.0.7.0.UMNTWXM | 14.0 | 6.2G | 2024-09-07 11:24:09 | 295 | Download |
| V816.0.6.0.UMNTWXM | 14.0 | 6.2G | 2024-08-11 00:24:10 | 286 | Download |
| V816.0.5.0.UMNTWXM | 14.0 | 6.2G | 2024-07-05 08:12:10 | 461 | Download |
| V816.0.4.0.UMNTWXM | 14.0 | 6.2G | 2024-04-08 03:24:10 | 1301 | Download |
| V816.0.3.0.UMNTWXM | 14.0 | 6.1G | 2024-01-29 17:36:09 | 1666 | Download |
| V14.0.4.0.TMNTWXM | 13.0 | 6.0G | 2023-08-08 15:30:11 | 4460 | Download |
| V14.0.3.0.TMNTWXM | 13.0 | 5.7G | 2023-05-10 13:36:10 | 1632 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS2.0.204.0.VMNTWXM | 15.0 | 5.0G | 2025-12-30 19:24:12 | 3 | Download |
| OS2.0.203.0.VMNTWXM | 15.0 | 5.0G | 2025-11-25 10:54:13 | 9 | Download |
| OS2.0.202.0.VMNTWXM | 15.0 | 5.0G | 2025-10-27 14:42:12 | 10 | Download |
| OS2.0.201.0.VMNTWXM | 15.0 | 5.0G | 2025-09-26 11:36:14 | 7 | Download |
| OS2.0.6.0.VMNTWXM | 15.0 | 5.0G | 2025-08-18 18:12:13 | 8 | Download |
| OS2.0.5.0.VMNTWXM | 15.0 | 5.0G | 2025-07-01 18:54:13 | 19 | Download |
| OS2.0.3.0.VMNTWXM | 15.0 | 5.0G | 2025-05-26 09:54:11 | 17 | Download |
| OS2.0.2.0.VMNTWXM | 15.0 | 4.9G | 2025-04-01 12:36:11 | 18 | Download |
