MiFirmMade with by Tungtata
Xiaomi Redmi 14C / POCO C75 / A3 Pro with codename is lake Firmware includes Global Firmware (Global ROM), China Firmware (China ROM), Stable MIUI and Beta MIUI. This is full list of Xiaomi Redmi 14C / POCO C75 / A3 Pro. Xiaomi Redmi 14C / POCO C75 / A3 Pro may called with other names like . China ROM, Firmware is for China region, there are only English, Chinese and No Google Services. Global ROM, Firmware is for Global region and almost can flash for China phone with unlocked bootloader. They have multilanguage and Google Services, china apps removed. All file download from MiFirm is Free. Fastboot firmware, ZIP firmware is official from Xiaomi. EU ROM, TWRP and Other files is unofficial. Use at your own risk.
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.305.0.WGTCNXM | 16.0 | 6.3G | 2026-07-16 12:06:03 | 3253 | Download |
| OS3.0.302.0.WGTCNXM | 16.0 | 6.2G | 2026-05-08 22:24:03 | 3741 | Download |
| OS3.0.3.0.WGTCNXM | 16.0 | 6.3G | 2026-07-01 00:18:02 | 183 | Download |
| OS3.0.1.0.WGTCNXM | 16.0 | 5.9G | 2026-03-04 04:36:01 | 3540 | Download |
| OS2.0.201.0.VGTCNXM | 15.0 | 5.7G | 2025-09-27 07:12:02 | 12889 | Download |
| OS2.0.200.0.VGTCNXM | 15.0 | 5.7G | 2025-07-17 07:24:01 | 6978 | Download |
| OS2.0.2.0.VGTCNXM | 15.0 | 5.7G | 2025-04-08 06:24:02 | 6596 | Download |
| V816.0.5.0.UGTCNXM | 14.0 | 5.3G | 2025-06-03 10:42:01 | 5050 | Download |
| V816.0.2.0.UGTCNXM | 14.0 | 5.2G | 2025-02-19 19:06:01 | 6354 | Download |
| V816.0.1.0.UGTCNXM | 14.0 | 5.1G | 2025-01-13 09:30:02 | 7936 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.305.0.WGTCNXM | 16.0 | 4.5G | 2026-07-10 20:54:05 | 72 | Download |
| OS3.0.302.0.WGTCNXM | 16.0 | 4.4G | 2026-04-27 23:12:05 | 149 | Download |
| OS3.0.3.0.WGTCNXM | 16.0 | 4.4G | 2026-07-01 00:18:05 | 4 | Download |
| OS3.0.1.0.WGTCNXM | 16.0 | 4.3G | 2026-01-31 03:30:06 | 217 | Download |
| OS2.0.201.0.VGTCNXM | 15.0 | 4.2G | 2025-09-23 13:06:05 | 298 | Download |
| OS2.0.200.0.VGTCNXM | 15.0 | 4.2G | 2025-07-11 04:06:07 | 225 | Download |
| OS2.0.2.0.VGTCNXM | 15.0 | 4.2G | 2025-04-03 11:48:05 | 478 | Download |
| OS1.0.5.0.UGTCNXM | 14.0 | 3.8G | 2025-05-29 14:48:07 | 218 | Download |
| OS1.0.3.0.UGTCNXM | 14.0 | 3.8G | 2025-05-03 06:36:07 | 109 | Download |
| OS1.0.2.0.UGTCNXM | 14.0 | 3.8G | 2025-02-15 01:48:05 | 82 | Download |
| OS1.0.1.0.UGTCNXM | 14.0 | 3.8G | 2025-01-13 09:30:05 | 247 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.306.0.WGTMIXM | 16.0 | 7.5G | 2026-08-05 06:48:01 | 3498 | Download |
| OS3.0.20.0.WGTMIXM | 16.0 | 7.5G | 2026-05-25 11:24:01 | 6622 | Download |
| OS3.0.18.0.WGTMIXM | 16.0 | 7.4G | 2026-03-06 21:06:01 | 7494 | Download |
| OS2.0.205.0.VGTMIXM | 15.0 | 7.3G | 2026-01-24 11:36:02 | 8744 | Download |
| OS2.0.203.0.VGTMIXM | 15.0 | 7.2G | 2025-11-06 14:54:02 | 19840 | Download |
| OS2.0.202.0.VGTMIXM | 15.0 | 7.1G | 2025-09-04 18:24:02 | 13086 | Download |
| OS2.0.4.0.VGTMIXM | 15.0 | 6.96 GB | 2025-07-25 03:30:02 | 16146 | Download |
| OS2.0.3.0.VGTMIXM | 15.0 | 7.1G | 2025-06-11 22:36:02 | 12661 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTMIXM | 15.0 | 7.16 GB | 2025-05-22 03:30:04 | 11816 | Download |
| V816.0.13.0.UGTMIXM | 14.0 | 7.0G | 2025-04-15 09:30:02 | 29447 | Download |
| V816.0.11.0.UGTMIXM | 14.0 | 6.8G | 2025-02-06 20:24:01 | 20316 | Download |
| V816.0.10.0.UGTMIXM | 14.0 | 6.5G | 2025-01-13 09:30:01 | 5635 | Download |
| V816.0.9.0.UGTMIXM | 14.0 | 6.7G | 2024-11-05 10:42:03 | 10353 | Download |
| V816.0.6.0.UGTMIXM | 14.0 | 6.7G | 2024-10-11 10:36:02 | 2887 | Download |
| V816.0.5.0.UGTMIXM | 14.0 | 6.6G | 2024-09-26 08:24:02 | 5047 | Download |
| V816.0.4.0.UGTMIXM | 14.0 | 6.6G | 2024-09-06 01:30:01 | 24801 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.306.0.WGTMIXM | 16.0 | 4.6G | 2026-07-30 14:54:09 | 315 | Download |
| OS3.0.20.0.WGTMIXM | 16.0 | 4.5G | 2026-05-21 07:42:06 | 427 | Download |
| OS3.0.18.0.WGTMIXM | 16.0 | 4.5G | 2026-03-01 12:00:07 | 627 | Download |
| OS3.0.6.0.WGTMIXM | 16.0 | 4.5G | 2025-12-26 09:48:06 | 1231 | Download |
| OS2.0.205.0.VGTMIXM | 15.0 | 4.3G | 2026-01-24 11:36:07 | 327 | Download |
| OS2.0.203.0.VGTMIXM | 15.0 | 4.3G | 2025-11-02 16:54:15 | 987 | Download |
| OS2.0.202.0.VGTMIXM | 15.0 | 4.3G | 2025-09-01 00:18:07 | 754 | Download |
| OS2.0.4.0.VGTMIXM | 15.0 | 4.2G | 2025-07-24 16:42:06 | 573 | Download |
| OS2.0.3.0.VGTMIXM | 15.0 | 4.2G | 2025-06-09 12:06:06 | 541 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTMIXM | 15.0 | 4.2G | 2025-05-17 14:42:06 | 805 | Download |
| OS1.0.13.0.UGTMIXM | 14.0 | 3.9G | 2025-04-09 10:48:06 | 5725 | Download |
| OS1.0.11.0.UGTMIXM | 14.0 | 3.9G | 2025-01-21 12:18:05 | 1476 | Download |
| OS1.0.10.0.UGTMIXM | 14.0 | 3.9G | 2024-12-06 02:36:03 | 764 | Download |
| OS1.0.9.0.UGTMIXM | 14.0 | 3.9G | 2024-11-01 01:00:15 | 722 | Download |
| OS1.0.6.0.UGTMIXM | 14.0 | 3.9G | 2024-09-28 11:36:14 | 230 | Download |
| OS1.0.5.0.UGTMIXM | 14.0 | 3.9G | 2024-09-26 08:24:14 | 297 | Download |
| OS1.0.4.0.UGTMIXM | 14.0 | 3.9G | 2024-09-06 01:30:15 | 701 | Download |
| OS1.0.1.0.UGTMIXM | 14.0 | 3.9G | 2025-01-13 09:30:06 | 423 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.302.0.WGTTWXM | 16.0 | 5.3G | 2026-09-08 09:24:04 | 10 | Download |
| OS3.0.1.0.WGTTWXM | 16.0 | 5.3G | 2026-05-14 10:06:05 | 147 | Download |
| OS2.0.201.0.VGTTWXM | 15.0 | 5.1G | 2025-11-14 10:54:04 | 336 | Download |
| OS2.0.200.0.VGTTWXM | 15.0 | 5.1G | 2025-09-27 07:12:04 | 157 | Download |
| OS2.0.2.0.VGTTWXM | 15.0 | 5.0G | 2025-07-24 16:42:04 | 418 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTTWXM | 15.0 | 5.8G | 2025-05-30 19:30:04 | 213 | Download |
| OS1.0.7.0.UGTTWXM | 14.0 | 5.56 GB | 2025-04-08 03:30:02 | 265 | Download |
| V816.0.7.0.UGTTWXM | 14.0 | 5.6G | 2025-04-08 06:24:04 | 190 | Download |
| V816.0.6.0.UGTTWXM | 14.0 | 5.5G | 2025-02-19 19:06:04 | 92 | Download |
| OS1.0.6.0.UGTTWXM | 14.0 | 5.53 GB | 2025-02-20 03:30:02 | 83 | Download |
| OS1.0.5.0.UGTTWXM | 14.0 | 5.33 GB | 2025-01-11 03:01:57 | 44 | Download |
| OS1.0.5.0.UGTTWXM | 14.0 | 5.33 GB | 2025-01-11 03:01:57 | 109 | Download |
| V816.0.5.0.UGTTWXM | 14.0 | 5.3G | 2025-01-12 05:30:03 | 91 | Download |
| V816.0.3.0.UGTTWXM | 14.0 | 5.4G | 2024-11-06 13:06:10 | 564 | Download |
| V816.0.2.0.UGTTWXM | 14.0 | 5.4G | 2024-10-17 22:54:10 | 71 | Download |
| V816.0.1.0.UGTTWXM | 14.0 | 5.4G | 2024-09-28 11:36:10 | 280 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.302.0.WGTTWXM | 16.0 | 4.4G | 2026-09-01 04:24:14 | 5 | Download |
| OS3.0.1.0.WGTTWXM | 16.0 | 4.3G | 2026-05-07 13:30:21 | 13 | Download |
| OS2.0.201.0.VGTTWXM | 15.0 | 4.1G | 2025-11-07 22:18:25 | 49 | Download |
| OS2.0.200.0.VGTTWXM | 15.0 | 4.1G | 2025-09-22 06:54:19 | 36 | Download |
| OS2.0.2.0.VGTTWXM | 15.0 | 4.0G | 2025-07-21 00:06:13 | 42 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTTWXM | 15.0 | 4.0G | 2025-05-27 04:36:20 | 53 | Download |
| OS1.0.7.0.UGTTWXM | 14.0 | 3.8G | 2025-04-01 02:30:12 | 26 | Download |
| OS1.0.6.0.UGTTWXM | 14.0 | 3.8G | 2025-02-13 21:36:13 | 8 | Download |
| OS1.0.5.0.UGTTWXM | 14.0 | 3.8G | 2024-12-19 21:42:09 | 52 | Download |
| OS1.0.3.0.UGTTWXM | 14.0 | 3.8G | 2024-11-02 03:24:20 | 6 | Download |
| OS1.0.2.0.UGTTWXM | 14.0 | 3.8G | 2024-10-13 14:48:20 | 23 | Download |
| OS1.0.1.0.UGTTWXM | 14.0 | 3.8G | 2024-09-29 13:12:15 | 21 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.302.0.WGTEUXM | 16.0 | 6.6G | 2026-07-20 17:30:05 | 122 | Download |
| OS3.0.4.0.WGTEUXM | 16.0 | 6.6G | 2026-05-14 10:06:04 | 135 | Download |
| OS3.0.3.0.WGTEUXM | 16.0 | 6.5G | 2026-03-26 01:00:04 | 96 | Download |
| OS2.0.209.0.VGTEUXM | 15.0 | 6.4G | 2026-03-09 14:12:04 | 99 | Download |
| OS2.0.208.0.VGTEUXM | 15.0 | 6.4G | 2026-01-27 03:36:04 | 165 | Download |
| OS2.0.207.0.VGTEUXM | 15.0 | 6.4G | 2026-01-09 20:54:04 | 55 | Download |
| OS2.0.205.0.VGTEUXM | 15.0 | 6.4G | 2025-12-30 08:36:04 | 56 | Download |
| OS2.0.204.0.VGTEUXM | 15.0 | 6.5G | 2025-10-31 02:12:04 | 301 | Download |
| OS2.0.203.0.VGTEUXM | 15.0 | 6.6G | 2025-09-16 00:36:04 | 244 | Download |
| OS2.0.202.0.VGTEUXM | 15.0 | 6.6G | 2025-07-07 11:48:04 | 357 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTEUXM | 15.0 | 6.76 GB | 2025-06-19 03:30:03 | 223 | Download |
| V816.0.9.0.UGTEUXM | 14.0 | 6.4G | 2025-06-09 12:06:03 | 282 | Download |
| V816.0.8.0.UGTEUXM | 14.0 | 6.4G | 2025-04-10 15:12:03 | 292 | Download |
| OS1.0.8.0.UGTEUXM | 14.0 | 6.41 GB | 2025-04-10 03:30:02 | 194 | Download |
| OS1.0.7.0.UGTEUXM | 14.0 | 6.31 GB | 2025-02-18 03:30:01 | 108 | Download |
| V816.0.7.0.UGTEUXM | 14.0 | 6.3G | 2025-02-17 10:30:03 | 326 | Download |
| OS1.0.6.0.UGTEUXM | 14.0 | 6.01 GB | 2025-01-16 03:30:01 | 150 | Download |
| V816.0.6.0.UGTEUXM | 14.0 | 6.0G | 2025-01-12 05:30:03 | 126 | Download |
| V816.0.5.0.UGTEUXM | 14.0 | 6.2G | 2024-11-03 05:54:09 | 146 | Download |
| V816.0.4.0.UGTEUXM | 14.0 | 6.2G | 2024-10-09 06:24:08 | 254 | Download |
| V816.0.3.0.UGTEUXM | 14.0 | 6.2G | 2024-10-03 20:24:08 | 345 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.302.0.WGTEUXM | 16.0 | 4.6G | 2026-07-15 02:18:13 | 40 | Download |
| OS3.0.4.0.WGTEUXM | 16.0 | 4.5G | 2026-05-07 13:30:19 | 12 | Download |
| OS3.0.3.0.WGTEUXM | 16.0 | 4.5G | 2026-03-19 04:06:13 | 25 | Download |
| OS2.0.209.0.VGTEUXM | 15.0 | 4.4G | 2026-03-05 13:00:14 | 74 | Download |
| OS2.0.208.0.VGTEUXM | 15.0 | 4.4G | 2026-01-20 11:42:14 | 27 | Download |
| OS2.0.207.0.VGTEUXM | 15.0 | 4.4G | 2026-01-09 20:54:15 | 51 | Download |
| OS2.0.205.0.VGTEUXM | 15.0 | 4.4G | 2025-12-30 08:36:13 | 75 | Download |
| OS2.0.204.0.VGTEUXM | 15.0 | 4.4G | 2025-10-24 13:06:13 | 79 | Download |
| OS2.0.203.0.VGTEUXM | 15.0 | 4.3G | 2025-09-08 12:30:12 | 104 | Download |
| OS2.0.202.0.VGTEUXM | 15.0 | 4.3G | 2025-07-01 08:36:12 | 126 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTEUXM | 15.0 | 4.3G | 2025-06-15 14:06:13 | 90 | Download |
| OS1.0.9.0.UGTEUXM | 14.0 | 4.0G | 2025-06-09 12:06:11 | 92 | Download |
| OS1.0.8.0.UGTEUXM | 14.0 | 4.0G | 2025-04-01 02:30:11 | 112 | Download |
| OS1.0.7.0.UGTEUXM | 14.0 | 4.0G | 2025-02-10 09:00:13 | 50 | Download |
| OS1.0.6.0.UGTEUXM | 14.0 | 4.0G | 2024-12-19 21:42:07 | 34 | Download |
| OS1.0.5.0.UGTEUXM | 14.0 | 4.0G | 2024-10-29 20:54:18 | 48 | Download |
| OS1.0.4.0.UGTEUXM | 14.0 | 4.0G | 2024-10-09 06:24:16 | 99 | Download |
| OS1.0.3.0.UGTEUXM | 14.0 | 3.9G | 2024-10-04 22:24:15 | 54 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.301.0.WGTIDXM | 16.0 | 6.7G | 2026-08-14 22:48:04 | 133 | Download |
| OS3.0.3.0.WGTIDXM | 16.0 | 6.7G | 2026-06-16 22:30:03 | 294 | Download |
| OS3.0.1.0.WGTIDXM | 16.0 | 6.8G | 2026-04-11 15:48:03 | 318 | Download |
| OS2.0.202.0.VGTIDXM | 15.0 | 6.7G | 2026-01-27 03:36:03 | 545 | Download |
| OS2.0.201.0.VGTIDXM | 15.0 | 6.6G | 2025-11-14 10:54:03 | 461 | Download |
| OS2.0.200.0.VGTIDXM | 15.0 | 6.6G | 2025-09-19 18:42:03 | 545 | Download |
| OS2.0.2.0.VGTIDXM | 15.0 | 6.6G | 2025-07-27 04:06:03 | 485 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTIDXM | 15.0 | 6.5G | 2025-06-03 10:42:02 | 652 | Download |
| V816.0.6.0.UGTIDXM | 14.0 | 6.1G | 2025-04-15 09:30:03 | 1121 | Download |
| V816.0.5.0.UGTIDXM | 14.0 | 6.1G | 2025-02-17 10:30:02 | 440 | Download |
| V816.0.4.0.UGTIDXM | 14.0 | 5.9G | 2025-01-12 05:30:02 | 343 | Download |
| V816.0.1.0.UGTIDXM | 14.0 | 6.0G | 2024-10-09 06:24:06 | 1868 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.301.0.WGTIDXM | 16.0 | 4.5G | 2026-07-29 04:54:10 | 23 | Download |
| OS3.0.3.0.WGTIDXM | 16.0 | 4.4G | 2026-06-09 22:00:12 | 12 | Download |
| OS3.0.1.0.WGTIDXM | 16.0 | 4.4G | 2026-03-31 21:24:11 | 23 | Download |
| OS2.0.202.0.VGTIDXM | 15.0 | 4.3G | 2026-01-20 11:42:11 | 57 | Download |
| OS2.0.201.0.VGTIDXM | 15.0 | 4.3G | 2025-11-10 13:06:10 | 49 | Download |
| OS2.0.200.0.VGTIDXM | 15.0 | 4.2G | 2025-09-13 12:24:11 | 43 | Download |
| OS2.0.2.0.VGTIDXM | 15.0 | 4.2G | 2025-07-21 00:06:09 | 71 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTIDXM | 15.0 | 4.2G | 2025-05-27 04:36:17 | 83 | Download |
| OS1.0.6.0.UGTIDXM | 14.0 | 3.9G | 2025-04-08 06:24:09 | 108 | Download |
| OS1.0.5.0.UGTIDXM | 14.0 | 3.9G | 2025-02-10 09:00:09 | 35 | Download |
| OS1.0.4.0.UGTIDXM | 14.0 | 3.9G | 2024-12-23 08:36:06 | 67 | Download |
| OS1.0.2.0.UGTIDXM | 14.0 | 3.9G | 2024-11-07 15:30:06 | 34 | Download |
| OS1.0.1.0.UGTIDXM | 14.0 | 3.8G | 2024-10-10 08:24:17 | 109 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.302.0.WGTRUXM | 16.0 | 7.3G | 2026-08-20 16:36:04 | 19 | Download |
| OS3.0.2.0.WGTRUXM | 16.0 | 7.22 GB | 2026-06-19 17:30:04 | 72 | Download |
| OS3.0.1.0.WGTRUXM | 16.0 | 7.21 GB | 2026-03-28 17:30:05 | 91 | Download |
| OS2.0.202.0.VGTRUXM | 15.0 | 7.0G | 2026-01-24 11:36:03 | 171 | Download |
| OS2.0.201.0.VGTRUXM | 15.0 | 7.0G | 2025-11-13 03:36:02 | 346 | Download |
| OS2.0.200.0.VGTRUXM | 15.0 | 6.9G | 2025-09-16 00:36:03 | 227 | Download |
| OS2.0.2.0.VGTRUXM | 15.0 | 6.9G | 2025-07-24 16:42:02 | 133 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTRUXM | 15.0 | 6.96 GB | 2025-06-19 03:30:02 | 226 | Download |
| V816.0.10.0.UGTRUXM | 14.0 | 6.6G | 2025-06-05 21:18:02 | 379 | Download |
| OS1.0.8.0.UGTRUXM | 14.0 | 6.82 GB | 2025-04-10 03:30:02 | 162 | Download |
| V816.0.8.0.UGTRUXM | 14.0 | 6.8G | 2025-04-10 15:12:02 | 341 | Download |
| V816.0.7.0.UGTRUXM | 14.0 | 6.9G | 2025-02-15 01:48:02 | 249 | Download |
| OS1.0.7.0.UGTRUXM | 14.0 | 6.87 GB | 2025-02-20 03:30:02 | 115 | Download |
| V816.0.6.0.UGTRUXM | 14.0 | 6.4G | 2025-01-12 05:30:01 | 117 | Download |
| V816.0.5.0.UGTRUXM | 14.0 | 6.5G | 2024-11-01 01:00:03 | 340 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.302.0.WGTRUXM | 16.0 | 4.4G | 2026-08-12 02:00:10 | 5 | Download |
| OS3.0.2.0.WGTRUXM | 16.0 | 4.3G | 2026-06-12 17:24:08 | 5 | Download |
| OS3.0.1.0.WGTRUXM | 16.0 | 4.3G | 2026-03-26 01:00:09 | 23 | Download |
| OS2.0.202.0.VGTRUXM | 15.0 | 4.2G | 2026-01-17 20:00:10 | 54 | Download |
| OS2.0.201.0.VGTRUXM | 15.0 | 4.2G | 2025-11-05 07:30:09 | 59 | Download |
| OS2.0.200.0.VGTRUXM | 15.0 | 4.1G | 2025-09-12 06:30:09 | 68 | Download |
| OS2.0.2.0.VGTRUXM | 15.0 | 4.1G | 2025-07-18 12:54:08 | 90 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTRUXM | 15.0 | 4.1G | 2025-06-10 17:30:10 | 166 | Download |
| OS1.0.10.0.UGTRUXM | 14.0 | 3.8G | 2025-06-04 16:06:09 | 78 | Download |
| OS1.0.8.0.UGTRUXM | 14.0 | 3.8G | 2025-04-07 01:36:09 | 66 | Download |
| OS1.0.7.0.UGTRUXM | 14.0 | 3.8G | 2025-02-09 04:54:08 | 30 | Download |
| OS1.0.6.0.UGTRUXM | 14.0 | 3.8G | 2024-12-01 12:24:05 | 49 | Download |
| OS1.0.5.0.UGTRUXM | 14.0 | 3.8G | 2024-11-02 03:24:16 | 55 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.301.0.WGTTRXM | 16.0 | 6.4G | 2026-08-03 20:48:05 | 54 | Download |
| OS3.0.2.0.WGTTRXM | 16.0 | 6.3G | 2026-06-19 17:54:04 | 54 | Download |
| OS3.0.1.0.WGTTRXM | 16.0 | 6.3G | 2026-04-17 01:18:04 | 67 | Download |
| OS2.0.202.0.VGTTRXM | 15.0 | 6.2G | 2026-01-24 11:36:05 | 156 | Download |
| OS2.0.201.0.VGTTRXM | 15.0 | 6.1G | 2025-11-13 03:36:04 | 124 | Download |
| OS2.0.200.0.VGTTRXM | 15.0 | 6.3G | 2025-09-18 12:30:05 | 123 | Download |
| OS2.0.2.0.VGTTRXM | 15.0 | 6.3G | 2025-07-24 16:42:04 | 96 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTTRXM | 15.0 | 6.3G | 2025-06-09 12:06:04 | 165 | Download |
| V816.0.4.0.UGTTRXM | 14.0 | 5.8G | 2025-04-08 06:24:04 | 342 | Download |
| V816.0.3.0.UGTTRXM | 14.0 | 5.9G | 2025-02-12 17:24:04 | 119 | Download |
| V816.0.2.0.UGTTRXM | 14.0 | 5.5G | 2025-01-12 05:30:03 | 256 | Download |
| MIUI version | Android version | File size | Update at | Downloaded | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3.0.301.0.WGTTRXM | 16.0 | 4.5G | 2026-07-24 22:54:16 | 8 | Download |
| OS3.0.2.0.WGTTRXM | 16.0 | 4.4G | 2026-06-14 03:06:18 | 3 | Download |
| OS3.0.1.0.WGTTRXM | 16.0 | 4.4G | 2026-04-10 07:30:18 | 13 | Download |
| OS2.0.202.0.VGTTRXM | 15.0 | 4.3G | 2026-01-17 20:00:19 | 19 | Download |
| OS2.0.201.0.VGTTRXM | 15.0 | 4.3G | 2025-11-06 14:54:17 | 13 | Download |
| OS2.0.200.0.VGTTRXM | 15.0 | 4.2G | 2025-09-09 18:30:15 | 42 | Download |
| OS2.0.2.0.VGTTRXM | 15.0 | 4.2G | 2025-07-18 12:54:16 | 12 | Download |
| OS2.0.1.0.VGTTRXM | 15.0 | 4.2G | 2025-06-08 07:06:17 | 59 | Download |
| OS1.0.4.0.UGTTRXM | 14.0 | 3.9G | 2025-03-28 12:54:14 | 41 | Download |
| OS1.0.3.0.UGTTRXM | 14.0 | 3.9G | 2025-02-09 04:54:15 | 13 | Download |
| OS1.0.2.0.UGTTRXM | 14.0 | 3.9G | 2025-01-13 09:30:15 | 17 | Download |
Redmi 14C / POCO C75 / A3 Pro was announced at 2024, August 30 with Android 14, HyperOS, have chipset Mediatek Helio G81 Ultra CPU Octa-core 2.0 GHz and GPU Mali-G52 MC2. It have 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM storage and there are colors: Midnight Black, Sage Green, Dreamy Purple, Starry Blue
Specs source: gsmarena.com
Disclaimer: We can not guarantee that the information on this page is 100% correct